業種別納入実績
集計期間:1991/1/1~2017/2/28
大型撹拌機納入実績(抜粋)
タイプ | 型式 | 操作目的 | 動力 (HP) |
---|---|---|---|
ロータリー式アジター | RD100 | 重合反応 | 100 |
ロータリー式アジター | RD150Z | その他撹拌 | 150 |
分散機アジター | HD4100 | 分散 | 100 |
ロータリー式アジター | RD150 | スラリー濃度均一化 | 150 |
ロータリー式アジター | RD180Z | その他撹拌 | 180 |
分散機アジター | HD5260 | 分散 | 260 |
ミクロアジター | MB125特 | その他撹拌 | 125 |
ロータリー式アジター | RD125 | その他撹拌 | 125 |
ロータリー式アジター | RD100 | 反応 | 100 |
分散機アジター | HD5100 | 分散 | 100 |
分散機アジター | HD4220 | 分散 | 220 |
分散機アジター | HD5175 | 分散 | 175 |
分散機アジター | HD5100 | 分散 | 100 |
分散機アジター | HD5200 | 分散 | 200 |
分散機アジター | HD4200 | 分散 | 200 |
分散機アジター | HD5120Z | 分散 | 120 |
分散機アジター | HD5100 | 分散 | 100 |
ロータリー式アジター | RD175 | 凝集沈殿 | 175 |
分散機アジター | HD5360 | 分散 | 360 |
分散機アジター | HD5200 | 分散 | 200 |
ロータリー式アジター | RD150 | その他撹拌 | 150 |
ロータリー式アジター | RD150 | その他撹拌 | 150 |
ロータリー式アジター | RD150 | その他撹拌 | 150 |
ロータリー式アジター | RD100 | その他撹拌 | 100 |
分散機アジター | HD5360 | 分散 | 360 |
分散機アジター | HD5100 | 分散 | 100 |
分散機アジター | HD5400 | 分散 | 400 |
分散機アジター | HD4360 | 分散 | 360 |
分散機アジター | HD4150 | 分散 | 150 |
ロータリー式アジター | RD120z | 混合 | 120 |
分散機アジター | HD5260 | 分散 | 260 |
分散機アジター | HD4240 | 分散 | 240 |
ロータリー式アジター | RD250z | 触媒分散 | 250 |
ロータリー式アジター | RD100Z | 重合反応 | 100 |
分散機アジター | HD5200 | 分散 | 200 |
分散機アジター | HD5100 | 分散 | 100 |
分散機アジター | HD5275 | 顔料分散 | 275 |
往復式アジター | AD100 | 重合反応 | 100 |
往復式アジター | AD100 | 分散・混合分散・混合 | 100 |
ロータリー式アジター | RD100 | 蒸発混合 | 100 |
ロータリー式アジター | RD150Z | その他撹拌 | 150 |
往復式アジター | AD100 | 沈降防止混合 | 100 |
往復式アジター | AD100 | 伝熱沈降防止 | 100 |
ロータリー式アジター | RD100Z | その他撹拌 | 100 |
ロータリー式アジター | RD125 | その他撹拌 | 125 |
分散機アジター | HD5120 | 分散 | 120 |
分散機アジター | HD5120 | 分散 | 120 |
分散機アジター | HD5100 | 分散 | 100 |
分散機アジター | HD5100 | 分散 | 100 |
分散機アジター | HD5100 | 分散 | 100 |
ロータリー式アジター | RM100 | 均一混合、沈降防止 | 100 |
ロータリー式アジター | RM120 | 反応 | 120 |
ロータリー式アジター | RD120Z | 混合分散 | 120 |
分散機アジター | HD4300 | 分散 | 300 |
分散機アジター | HD5330 | 分散 | 330 |
ロータリー式アジター | RD220Z | 反応 | 220 |
分散機アジター | HD5330 | 分散 | 330 |
ロータリー式アジター | RM120 | その他撹拌 | 120 |
ロータリー式アジター | RM120 | 反応 | 120 |
往復式アジター | AD100 | 沈降防止混合 | 100 |
分散機アジター | HD5380 | 分散 | 380 |
分散機アジター | HD4200 | 分散 | 200 |
分散機アジター | HD4200 | 分散 | 200 |
分散機アジター | HD4100 | 分散 | 100 |
分散機アジター | HD4250 | 分散 | 250 |
分散機アジター | HD4200 | 分散 | 200 |
分散機アジター | HD5400 | 分散 | 400 |
ロータリー式アジター | RD160Z | 培養 | 160 |
ロータリー式アジター | RM120Z | その他撹拌 | 120 |
ロータリー式アジター | RD100Z | その他撹拌 | 100 |
往復式アジター | AD100 | 伝熱沈降防止 | 100 |
往復式アジター | AD100 | 混合、沈降防止 | 100 |
往復式アジター | AD100 | 混合、沈降防止 | 100 |
ロータリー式アジター | RD120Z | その他撹拌 | 120 |
ロータリー式アジター | RD120 | 分散 | 120 |
ロータリー式アジター | RD120Z | 混合、反応、沈降防止、伝熱 | 120 |
ロータリー式アジター | RD125Z | 培養 | 125 |
ロータリー式アジター | RD470Z | 反応 | 470 |
集計期間:1991/1/1~2017/2/28